Tabelle A-Klasse
| Platz | Name | Punkte | Sätze+ | Sätze- | Diff | Spiele |
| 1 | Polizei I | 26 | 91 | 13 | 78 | 13 |
| 2 | Foseco I | 18 | 77 | 49 | 28 | 13 |
| 3 | Stadt I | 18 | 72 | 50 | 22 | 13 |
| 4 | Iglo I | 16 | 69 | 55 | 14 | 13 |
| 5 | Kreis II | 12 | 56 | 55 | 1 | 13 |
| 6 | Post | 6 | 34 | 77 | -43 | 13 |
| 7 | Stadt II | 2 | 33 | 84 | -51 | 13 |
| 8 | Kreis I | 0 | 0 | 49 | -49 | 7 |
Ergebnisse A-Klasse
| Datum | Zeit | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | ||
| 10.09.12 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Kreis I | Post | 0 | 7 |
| 11.09.12 | 19:00 Uhr | Duesbergschule | Stadt I | Stadt II | 7 | 4 |
| 17.09.12 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Polizei I | Post | 7 | 0 |
| 18.09.12 | 19:00 Uhr | Duesbergschule | Stadt I | Kreis II | 5 | 7 |
| 19.09.12 | 19:00 Uhr | Paulskampschule | Foseco I | Iglo I | 7 | 5 |
| 21.09.12 | 18:30 Uhr | Reken Bhf | Iglo I | Kreis I | 7 | 0 |
| 24.09.12 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Polizei I | Stadt I | 7 | 0 |
| 25.09.12 | 19:00 Uhr | Duesbergschule | Stadt II | Kreis II | 1 | 7 |
| 01.10.12 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Kreis I | Kreis II | 0 | 7 |
| 01.10.12 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Post | Stadt II | 7 | 5 |
| 02.10.12 | 17:00 Uhr | Dreifachhalle | Polizei I | Foseco I | 7 | 3 |
| 22.10.12 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Kreis I | Stadt I | 0 | 7 |
| 23.10.12 | 19:00 Uhr | Duesbergschule | Stadt II | Polizei I | 0 | 7 |
| 24.10.12 | 19:00 Uhr | Paulskampschule | Post | Kreis II | 0 | 7 |
| 29.10.12 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Kreis II | Iglo I | 5 | 7 |
| 29.10.12 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Stadt I | Foseco I | 7 | 4 |
| 30.10.12 | 17:00 Uhr | Dreifachhalle | Polizei I | Kreis I | 7 | 0 |
| 31.10.12 | 19:00 Uhr | Paulskampschule | Post | Foseco I | 2 | 7 |
| 02.11.12 | 18:30 Uhr | Reken Bhf | Iglo I | Stadt II | 7 | 5 |
| 05.11.12 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Kreis I | Stadt II | 0 | 7 |
| 06.11.12 | 17:00 Uhr | Dreifachhalle | Polizei I | Kreis II | 7 | 0 |
| 07.11.12 | 19:00 Uhr | Paulskampschule | Post | Stadt I | 3 | 7 |
| 12.11.12 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Kreis II | Foseco I | 2 | 7 |
| 20.11.12 | 19:00 Uhr | Duesbergschule | Stadt I | Iglo I | 3 | 7 |
| 23.11.12 | 18:30 Uhr | Reken Bhf | Iglo I | Polizei I | 0 | 7 |
| 26.11.12 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Kreis I | Foseco I | 0 | 7 |
| 12.12.12 | 19:00 Uhr | Paulskampschule | Foseco I | Stadt II | 7 | 3 |
| 14.12.12 | 18:30 Uhr | Reken Bhf | Iglo I | Post | 7 | 1 |
Ergebnisse A-Klasse Rückrunde
| Datum | Zeit | Ort | Spielpaarung | Ergebnis | ||
| 22.01.13 | 19:00 Uhr | Duesberghalle | Stadt I | Stadt II | 7 | 3 |
| 23.01.13 | 19:00 Uhr | Paulskampschule | Post | Polizei I | 3 | 7 |
| 25.01.13 | 18:30 Uhr | Reken Bhf. | Iglo I | Foseco I | 5 | 7 |
| 28.01.13 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Kreis II | Stadt II | 7 | 0 |
| 29.01.13 | 19:00 Uhr | Duesberghalle | Stadt I | Post | 7 | 2 |
| 05.02.13 | 19:00 Uhr | Duesberghalle | Stadt II | Foseco I | 2 | 7 |
| 15.02.13 | 18:30 Uhr | Reken Bhf. | Iglo I | Polizei I | 2 | 7 |
| 19.02.13 | 19:00 Uhr | Duesberghalle | Stadt I | Polizei I | 1 | 7 |
| 20.02.13 | 19:00 Uhr | Paulskampschule | Foseco I | Kreis II | 7 | 1 |
| 26.02.13 | 19:00 Uhr | Duesberghalle | Stadt II | Post | 2 | 7 |
| 04.03.13 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Kreis II | Polizei I | 0 | 7 |
| 06.03.13 | 19:00 Uhr | Paulskampschule | Foseco I | Post | 7 | 1 |
| 08.03.13 | 18:30 Uhr | Reken Bhf. | Iglo I | Stadt I | 1 | 7 |
| 11.03.13 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Kreis II | Post | 7 | 0 |
| 11.03.13 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Polizei I | Stadt II | 7 | 1 |
| 20.03.13 | 19:00 Uhr | Paulskampschule | Foseco I | Stadt I | 4 | 7 |
| 16.04.13 | 19:00 Uhr | Duesberghalle | Stadt II | Iglo I | 0 | 7 |
| 17.04.13 | 19:00 Uhr | Paulskampschule | Foseco I | Polizei I | 3 | 7 |
| 19.04.13 | 18:30 Uhr | Reken Bhf. | Iglo I | Kreis II | 7 | 5 |
| 29.04.13 | 19:00 Uhr | Dreifachhalle | Kreis II | Stadt I | 1 | 7 |
| 08.05.13 | 19:00 Uhr | Paulskampschule | Post | Iglo I | 1 | 7 |