inoffizielle Abschlußtabelle 2015/16    
             
             
Platz Name Punkte Sätze+ Sätze- Diff Spiele
1 Polizei I 24 – 4 93 38 55 14
2 Siemens I 24 – 4 93 45 48 14
3 Siemens II 15 – 13 67 71 -4 14
4 Stadt I 12 – 16 64 75 -11 14
5 Iglo I 11 – 17 66 74 -8 14
6 Foseco I 11 – 17 57 77 -20 14
7 Kreis I 10 – 18 61 83 -22 14
8 Iglo II 5 – 23 45 83 -38 14

A-Klasse Hinrunde

Spielplan Tischtennis A-Klasse Saison 2015/16 Hinrunde    
             
Datum Zeit Ort Spielpaarung Ergebnis
02.09.15 19.00 Paulskamp Foseco I Stadt I 5 7
03.09.15 19.00 Klaraschule Siemens I Siemens II 7 1
04.09.15 17.30 Reken Bhf Iglo I Iglo II 7 1
07.09.15 19.00 Dreifachhalle Kreis I Polizei I 4 7
15.09.15 18.30 Pestalozzischule Siemens II Iglo I 7 5
18.09.15 17.30 Reken Bhf Iglo II Foseco I 7 0
21.09.15 19.00 Dreifachhalle Kreis I Siemens I 1 7
22.09.15 18.30 Pestalozzischule Siemens II Iglo II 7 1
25.09.15 17.30 Reken Bhf Iglo I Polizei I 1 7
28.09.15 19.00 Dreifachhalle Kreis I Stadt I 6 6
29.09.15 19.00 Duesbergschule Stadt I Polizei I 1 7
01.10.15 19.00 Klaraschule Siemens I Foseco I 4 7
19.10.15 19.00 Dreifachhalle Kreis I Siemens II 7 4
20.10.15 17.00 Dreifachhalle Polizei I Siemens I 6 6
27.10.15 17.00 Dreifachhalle Polizei I Iglo II 7 0
27.10.15 18.30 Pestalozzischule Siemens II Foseco I 3 7
30.10.15 17.30 Reken Bhf Iglo I Stadt I 0 7
02.11.15 19.00 Dreifachhalle Iglo II Siemens I 1 7
03.11.15 17.00 Dreifachhalle Polizei I Siemens II 7 1
06.11.15 17.30 Reken Bhf Iglo I Kreis I 4 7
11.11.15 19.00 Paulskamp Foseco I Kreis I 7 3
12.11.15 19.00 Klaraschule Siemens I Stadt I 6 6
20.11.15 17.30 Reken Bhf Iglo II Kreis I 4 7
24.11.15 19.00 Duesbergschule Stadt I Iglo II 7 4
25.11.15 19.00 Paulskamp Foseco I Polizei I 1 7
27.11.15 17.30 Reken Bhf Iglo I Siemens I 4 7
08.12.15 19.00 Duesbergschule Stadt I Siemens II 5 7
09.12.15 19.00 Paulskamp Foseco I Iglo I 7 3
Spielplan Tischtennis A-Klasse Saison 2015/16 Rückrunde    
             
Datum Zeit Ort Spielpaarung Ergebnis
19.01.16 18.30 Pestalozzischule Siemens II Polizei I 3 7
20.01.16 19.00 Paulskamp Foseco I Siemens I 3 7
22.01.16 17.30 Reken Bhf Iglo I Iglo II 7 5
25.01.16 19.00 Dreifachhalle Polizei I Stadt I 7 3
28.01.16 19.00 Klaraschule Siemens I Siemens II 7 0
29.01.16 17.30 Reken Bhf Iglo I Kreis I 7 3
02.02.16 19.00 Duesbergschule Stadt I Foseco I 2 7
02.02.16 18.30 Pestalozzischule Siemens II Kreis I 7 4
11.02.16 19.00 Klaraschule Siemens I Polizei I 7 4
12.02.16 17.30 Reken Bhf Iglo II Stadt I 3 7
15.02.16 19.00 Dreifachhalle Kreis I Foseco I 7 3
15.02.16 19.00 Dreifachhalle Iglo I Siemens II 4 7
19.02.16 17.30 Reken Bhf Iglo II Polizei I 4 7
22.02.16 19.00 Dreifachhalle Kreis I Polizei I 0 7
23.02.16 19.00 Duesbergschule Stadt I Siemens I 4 7
03.03.16 19.00 Klaraschule Siemens I Iglo II 7 0
04.03.16 17.30 Reken Bhf Iglo I Foseco I 7 3
18.04.16 19.00 Dreifachhalle Kreis I Siemens I 4 7
08.03.16 19.00 Duesbergschule Stadt I Iglo I 0 7
11.03.16 17.30 Reken Bhf Iglo II Siemens II 2 7
15.03.16 17.00 Dreifachhalle Polizei I Foseco I 7 1
15.03.16 19.00 Duesbergschule Stadt I Kreis I 7 2
05.04.16 18.30 Pestalozzischule Siemens II Stadt I 7 2
12.04.16 17.00 Dreifachhalle Polizei I Iglo I 6 6
13.04.16 19.00 Paulskamp Foseco I Iglo II 0 7
21.04.16 19.00 Klaraschule Siemens I Iglo I 7 4
22.04.16 17.30 Reken Bhf Iglo II Kreis I 6 6
27.04.16 19.00 Paulskamp Foseco I Siemens II 6 6