inoffizielle Abschlußtabelle 2015/16      
             
Platz Name Punkte Sätze+ Sätze- Diff Spiele
1 Kaninchenberg I 24 – 4 94 44 50 14
2 Post 21 – 7 86 55 31 14
3 Polizei II 18 – 10 75 64 11 14
4 Siemens III 14 – 14 75 77 -2 14
5 Deutsche Glasfaser 13 – 15 74 78 -4 14
6 Kreis II 11 – 17 64 74 -10 14
7 Foseco II 7 – 21 63 91 -28 14
8 Stadt II 4 – 24 46 94 -48 14
Spielplan Tischtennis B-Klasse Saison 2015/16 Hinrunde    
             
Datum Zeit Ort Spielpaarung Ergebnis
07.09.15 19.00 Dreifachhalle Kreis II Stadt II 7 2
08.09.15 17.00 Dreifachhalle Polizei II Siemens III 7 1
14.09.15 19.00 Dreifachhalle Kreis II Siemens III 7 3
16.09.15 19.00 Borkenwirthe Kaninchenb. I Foseco II 7 1
16.09.15 19.00 Paulskamp Post DG 7 2
22.09.15 19.30 Liebfrauenschule DG Kaninchenb. I 3 7
07.10.15 19.00 Paulskamp Post Polizei II 3 7
24.09.15 19.00 Klaraschule Siemens III Stadt II 6 6
29.09.15 17.00 Dreifachhalle Polizei II Stadt II 7 2
29.09.15 19.30 Liebfrauenschule DG Siemens III 5 7
30.09.15 19.00 Paulskamp Foseco II Post 5 7
21.10.15 19.00 Paulskamp Foseco II Stadt II 6 6
21.10.15 19.00 Borkenwirthe Kaninchenb. I Post 7 3
26.10.15 19.00 Dreifachhalle Kreis II Kaninchenb. I 3 7
27.10.15 19.00 Duesbergschule Stadt II DG 6 6
28.10.15 19.00 Paulskamp Foseco II Polizei II 6 6
02.11.15 19.00 Dreifachhalle Kreis II Post 7 4
03.11.15 19.30 Liebfrauenschule DG Polizei II 7 4
05.11.15 19.00 Klaraschule Siemens III Kaninchenb. I 2 7
10.11.15 19.30 Liebfrauenschule DG Foseco II 6 6
10.11.15 19.00 Duesbergschule Stadt II Post 2 7
11.11.15 19.00 Borkenwirthe Kaninchenb. I Polizei II 5 7
18.11.15 19.00 Borkenwirthe Kaninchenb. I Stadt II 7 1
19.11.15 19.00 Klaraschule Siemens III Foseco II 6 6
23.11.15 19.00 Dreifachhalle Kreis II DG 3 7
25.11.15 19.00 Paulskamp Post Siemens III 7 5
30.11.15 19.00 Dreifachhalle Kreis II Foseco II 6 6
07.12.15 19.00 Dreifachhalle Kreis II Polizei II 3 7
             
             
             
Spielplan Tischtennis B-Klasse Saison 2015/16 Rückrunde    
             
Datum Zeit Ort Spielpaarung Ergebnis
19.01.16 19.30 Liebfrauenschule DG Stadt II 7 2
20.01.16 19.00 Borkenwirthe Kaninchenb. I Post 5 7
verlegt 19.00 Schule Hoxfeld Siemens III Kreis II 7 2
26.01.16 17.00 Dreifachhalle Polizei II Post 1 7
verlegt 19.00 Duesbergschule Stadt II Kreis II 1 7
27.01.16 19.00 Borkenwirthe Kaninchenb. I DG 7 3
01.02.16 18.30 Dreifachhalle Kreis II Foseco II 7 2
02.02.16 17.00 Dreifachhalle Polizei II Siemens III 1 7
03.02.16 19.00 Paulskamp Post Foseco II 7 2
03.02.16 19.00 Borkenwirthe Kaninchenb. I Stadt II 7 3
10.02.16 19.00 Paulskamp Post Kreis II 7 1
10.02.16 19.00 Paulskamp Foseco II DG 5 7
10.02.16 19.00 Borkenwirthe Kaninchenb. I Siemens III 7 5
16.02.16 19.00 Duesbergschule Stadt II Polizei II 2 7
18.02.16 19.00 Klaraschule Siemens III DG 7 5
23.02.16 17.00 Dreifachhalle Polizei II Foseco II 7 3
23.02.16 19.30 Liebfrauenschule DG Post 3 7
29.02.16 19.00 Dreifachhalle Kreis II Polizei II 5 7
01.03.16 19.00 Duesbergschule Stadt II Siemens III 5 7
02.03.16 19.00 Paulskamp Foseco II Kaninchenb. I 3 7
08.03.16 17.00 Dreifachhalle Polizei II DG 6 6
08.03.16 19.00 Paulskamp Post Stadt II 7 2
14.03.16 19.00 Dreifachhalle Kreis II Kaninchenb. I 2 7
16.03.16 19.00 Paulskamp Foseco II Siemens III 6 6
05.04.16 17.00 Dreifachhalle Polizei II Kaninchenb. I 1 7
06.04.16 19.00 Paulskamp Foseco II Stadt II 6 6
11.04.16 19.00 Dreifachhalle Kreis II DG 4 7
14.04.16 19.00 Klaraschule Siemens III Post 6 6